ロレックス
ROLEX
「スピードマスターとシーマスター、どっちが自分に合う?」と悩むことはありませんか? オメガの代名詞とも言えるこの2つのモデルは誕生の背景も特徴も違います。 スピードマスターはNASA公認の宇宙時計、シーマスターは007の愛用モデル。この2つの異なる魅力を持つ時計の違いを、デザイン、機能、選び方のポイントから詳しく解説していきます。 時計選びに迷っているあなたに最適な1本を見つけるヒントをお届けします!
スピードマスターは1957年に登場し、当初はレーシング用のクロノグラフウォッチとして誕生しました。しかし1969年にアポロ11号の月面到着時に着用されたことで「ムーンウォッチ」の名がつき、オメガがNASAの公式認定を受けた宇宙時計として高く評価され、現在でも宇宙開発の現場で使われています。
シーマスターは1948年に登場し、オメガの中でも最も長い歴史を持つシリーズです。 当初は防水性能の高い「実用時計」として誕生しましたが、映画「007」シリーズでジェームズ・ボンドが愛用したことでラグジュアリーなイメージがつきました。
項目 | スピードマスター | シーマスター |
---|---|---|
ケース素材 | 主にステンレススチール、一部にチタンやセラミックも使用 | ステンレススチール、チタン、セラミックが多い |
ベゼル | タキメーターベゼル(速度計測用の目盛りがついている) | 回転式のダイバーズベゼル(逆回転防止機能付き) |
文字盤 | クロノグラフ表示がメイン。日付表示なしのモデルが多い | 3針モデルが主流で、日付表示ありのモデルが多い |
アワーマーカー | 細いバーインデックス、またはドットインデックス | 大型のアワーマーカーに夜光塗料が使われ、暗闇でも視認性が高い |
針のデザイン | 優位の時針・分針、クロノグラフ用の秒針が中央にある | 太くて視認性が高い針。夜光塗料が塗られているため暗くても確認可能 |
ケースサイズ | 38mm〜44mm(モデルによって異なる) | 36mm〜45.5mm(プロフェッショナル、プラネットオーシャンなど) |
ブレスレット | レザー、ナイロンストラップが多い。メタルブレスも一部あり | ステンレスブレスレットが中心。ラバーベルトやNATOストラップもあり |
リューズの位置 | 3時の位置にはあるが、リューズガードはなし | 3時位置にあるが、リューズガードがついている(一部のモデルを除く) |
全体の印象 | クラシカルでシンプルな印象。スーツやフォーマルな場面にも優れる | スポーティーかつタフな印象。アクティブなイメージが強い |
項目 | スピードマスター | シーマスター |
---|---|---|
防水性能 | 50m防水。日常の水仕事や雨に耐えられる程度 | 300m~6,000m防水。 本格的なダイバーズ仕様 |
耐磁性能 | 耐磁性能は限定的(一部モデルは対応あり) | 高い耐磁性能を持つ「マスタークロノメーター」認証モデルが多い |
耐久性 | NASAの基準をクリアした宇宙環境対応の耐久性 | 水圧・衝撃に強い耐久性を持つダイバーズウォッチ仕様 |
衝撃耐性 | 宇宙の重力変化に耐える設計 | 水中の水圧変化や衝撃にも強い設計 |
使用環境 | 真空、無重力、極限温度の宇宙環境で使用可能 | 深海、潜水環境、水中作業に対応 |
リューズの保護 | リューズガードなし(操作がしやすい) | リューズガード付きで衝撃から保護 |
ムーブメント | 手巻き(ムーンウォッチ)、自動巻きモデルもあります | 自動巻きが中心。精度が高いコーアクシャルムーブメント |
精度 | COSC認定のモデルも多いが、宇宙仕様の調整 | マスタークロノメーター認証の高精度モデルが多い |
特殊機能 | クロノグラフ機能(ストップウォッチ機能) | ヘリウムエスケープバルブ(深海潜水用機能) |
環境への適応力 | 温度差や気圧の変化にも耐える設計 | 水中や高水圧環境でも問題なく使用可能 |
ストップウォッチ機能 | あり(クロノグラフ機能搭載) | なし(マルチ機能は一部モデルで可能) |
日付表示 | なし(ムーンウォッチは日付表示がない) | あり(ほとんどのモデルに日付表示あり) |
メンテナンス頻度 | 5年〜7年が目安 | 5年〜7年が目安 |
スピードマスターとシーマスターはどちらもオメガの象徴的なモデルですが、機能性には大きな違いがあります。
どちらも魅力的なオメガの名作です。ご自身のライフスタイルに合わせて最適な1本を見つけましょう!